|
|
-
220 В, 270 л/мин, 10 бар, 1.8 кВт, ресивер 50 л
-
220 В, 410 л/мин, 10 бар, 2.2 кВт, ресивер 50 л
-
220 В, 260 л/мин, 8 бар, 1,8 кВт, ресивер 60 л
-
220 В, 260 л/мин, 8 бар, 1,8 кВт, ресивер 30 л
-
220 В, 260 л/мин, 8 бар, 1,8 кВт, ресивер 25 л
-
1100 Вт, 3200 л/ч, 24 л, корпус насоса выполнен из чугуна
-
900 Вт, 3100 л/ч, чугун
-
900 Вт, 3100 л/ч, нерж
-
1300 Вт, 3600 л/ч, нерж
-
800 Вт, 4800 л/ч, 0.3 л, композитный, 4.5 Бар, 6.8 кг
-
500 Вт, 2200 л/ч, 24 л, чугун, 8,6 кг
-
1300 Вт, 3600 л/ч, 24 л, нержавейка
-
1300 Вт, 3600 л/ч, 24 л, чугун
-
1300 ВТ, 3600 Л/Ч, 24 Л, НЕРЖ
-
1300 ВТ, 3600 Л/Ч, 24 Л, ЧУГУН
-
900 Вт, 3100 л/ч, 24 л, чугун
-
900 ВТ, 3100 Л/Ч, 24 Л, НЕРЖ
-
900 Вт, 3100 л/ч, 24 л, чугун
-
1500 Вт, 250 л/мин, алюминий
-
2000 Вт, 300 л/мин, алюминий
-
-
1500 ВТ, 250 Л/МИН, ХРОМ
-
2000 ВТ, 300 Л/МИН, Нержавейка, С ПОПЛАВКОМ
-
400 Вт, 1500 об/мин, скорость 900 м/мин, полотно 1405x6,35
-
550 Вт, 500 / 2500 об/мин, патрон 16 мм, 9 скоростей
-
400 Вт, 580 / 2650 об/мин, патрон 13 мм, 5 скоростей
-
400 Вт, 580 / 2650 об/мин, патрон 16 мм, 5 скоростей
-
1500 ВТ, 250 Л/МИН, КОРПУС ЧУГУН, поплавок
-
160-220В; MIG;20-250А, 1 кг, промразъем, 2 дисплея
-
7,8 кВт, (MIG) 20-250A, (ММА) 10~250A, хол. ход 55 В
-
7,8 кВт, (MIG) 30-315A, (ММА) 10~200A, хол. ход 55 В
-
6,5 кВт, (MIG) 30-250A, (ММА) 20~200A, хол. ход 55 В
-
160-220В, MMA, 20-250А
-
2500 Вт, ЧУГУН, напор 10 м, 350 л/мин, кабель 8 м, 17 кг
-
-
2000 Вт, 300 л/мин, чугун, попл. выключатель
-
-
НОЖ WILD CUT, 2500 ВТ, 310 Л/МИН, ЧУГУН
-
-
-
500 Вт, 2200 л/ч, 42 м, 3.8 атм макс, насос чугун, бак 24 л
-
900 Вт, 3100 л/ч, 42 м, 4.8 атм макс, насос чугун, бак 24 л
-
1800 Вт, 140 Бар, 460 л/ч, шланг 7 м, метал. помпа
-
1800 Вт, 165 Бар, 420 л/ч, шланг 8 м, метал. помпа
-
2000 Вт, 165 Бар, 450 л/ч, шланг 8 м, метал. помпа
-
2200 Вт, 180 Бар, 480 л/ч, шланг 8 м, метал. помпа
-
2400 Вт, 190 Бар, 490 л/ч, шланг 10 м, метал. помпа
-
2300 Вт, 170 Бар, 510 л/ч, шланг 8 м, метал. помпа
|