|
|
АКЦИЯ! Дарим 10 руб при самовывозе*
-
Мощность 25 кВт, Воздухообмен 800 м³/ч
-
18 В, 2 акк., 2 А/ч Li-Ion, 2+3 скор., 50 Нм, патрон 13 мм
-
260 л/мин, 8 атм, ресив. 24 л, 220 В, 1,5 кВт
-
450 л/мин, 8 атм, ресив. 100 л, 220 В, 2,4 кВт
-
520 л/мин, 8 атм, ресив. 50 л, 220 В, 3 кВт
-
260 л/мин, 8 атм, ресив. 50 л, 220 В, 1.80 кВт
-
260 л/мин, 8 атм, ресив. 50 л, 220 В, 1.80 кВт
-
240 л/мин, 8 атм, ресив. 24 л, 220 В, 1.50 кВт
-
235 л/мин, 8 атм, ресив. 24 л, 220 В, 1.50 кВт
-
-
-
-
-
со электр. кварцевым ИК обогревателем мощностью 1,5 кВт
-
без аккумулятора и ЗУ
-
-
-
-
-
-
500x400x180 мм, нейлон
-
370x300х300 мм, вес до 25 кг
-
-
-
-
455x310х415 мм, нейлон
-
бита PZ 2 x 50 мм, посадка 1/4"
-
бита PH2 x 50 мм, посадка 1/4"
-
-
мощность 3,4 л.с., вес 6,6 кг, шина 45 см, 56 куб.см
-
шина 40 см (16"), 3/8", 1.3 мм, цепь 57 зв.
-
21 В, 1 шт. аккумул. Li-lon 5 А/ч, ветки до 20 см
-
21 В, 1 шт. аккумул. Li-lon 5 А/ч, ветки до 20 см
-
-
800 Вт, дерево до 150 мм, металл до 12 мм
-
1200 Вт, дерево до 210 мм, регул. оборотов, маятник
-
1100 Вт, дерево до 230 мм, металл до 30 мм
-
21 В, аккумул. 4 А/ч, бак 16 л., 1800 л/мин, 210 мбар
-
3200 Вт, бак 60 л., 4500 л/мин, 300 мбар, 2 турбины
-
1400 Вт, бак 25 л., 3000 л/мин, 210 мбар
-
1400 Вт, бак 25 л., 3000 л/мин, 250 мбар, Розетка
-
1500 Вт, бак 20 л., 3000 л/мин, 250 мбар, Розетка
-
1500 Вт, бак 20 л., 3000 л/мин, 250 мбар
-
1500 Вт, бак 20 л., 3000 л/мин, 250 мбар
-
1400 Вт, бак 20 л., 3000 л/мин, 210 мбар
-
1400 Вт, бак 20 л., 3000 л/мин, 210 мбар, Розетка
-
1600 Вт, бак 25 л., 3300 л/мин, 230 мбар, Розетка
-
1400 Вт, бак 40 л., 4800л/мин, 250мбар, розетка, автоочистка
|