|
|
АКЦИЯ! Дарим 10 руб при самовывозе*
-
1500 Вт, ЧУГУН, напор 8 м, 250 л/мин, кабель 8 м, 13 кг
-
1500 Вт, ЧУГУН, напор 8 м, 250 л/мин, кабель 8 м, 13 кг
-
2500 Вт, ЧУГУН, напор 10 м, 350 л/мин, кабель 8 м, 18 кг
-
-
-
750 Вт; высота под. 13 м; глубина 5 м; 350 л/мин
-
2200 Вт, диаметр вых. отв. 3"; высот подъема 13 м
-
-
-
-
1000 Вт., нижний забор, высота 9, глубина 7 м., 333 л/мин
-
-
-
650 Вт, 3 м³/час, напор 35 м, глубина 8 м
-
850 Вт, 3,2 м³/час, напор 40 м, глубина 8 м
-
1050 Вт, 3,5 м³/час, напор 44 м, глубина 8 м
-
450 Вт, 320 л/мин, напор 10 м, глубина 5м
-
1100 Вт, 260 л/мин, напор 7 м, глубина 5 м
-
1300 Вт, 310 л/мин, напор 12 м, глубина 5м
-
600 Вт, 11 м³/час, напор 7,5 м, глубина 7 м
-
800 Вт, 12,5 м³/час, напор 9 м, глубина 7 м
-
800 Вт, 13 м³/час, напор 9 м, глубина 7 м
-
500 Вт, 5,5 м³/час, напор 11 м, глубина 7 м
-
500 Вт, 9 м³/час, напор 5,5 м, глубина 7 м
-
280 Вт, 75 л/мин, напор 12 м, глубина 7 м
-
400 Вт, 117 л/мин, напор 18 м, глубина 7 м
-
580 Вт, 133 л/мин, напор 23 м, глубина 7 м
-
750 Вт, 135 л/мин, напор 34 м, глубина 5 м
-
750 Вт, 270 л/мин, напор 20 м, глубина 5 м
-
750 Вт, 343 л/мин, напор 12 м, глубина 5м
-
-
1100 Вт, 15 м3/час, размер частиц 3 мм
-
2000 л/час, 21 В, глубина 1,8 м, аккумул. 5 А/ч, зарядное
-
2000 л/час, 21 В, глубина 1,8 м, без аккумулятора
-
2000 л/час, 18 В, глубина 1,8 м, без аккумулятора
-
2000 л/час, 18 В, глубина 1,8 м, аккумул. 4 А/ч Li-ion
-
1800 л/час, 24 В, 1,6 кг. аккумулятор 4 А/ч и зарядное
-
1800 л/час, 24 В, 1,6 кг. аккумулятор 2 А/ч и зарядное
-
1800 л/час, 24 В, 1,6 кг. без аккумул. и зарядки
-
-
1100Вт, 20000 л/час, высота подачи 10м, глубина 7м
-
-
350 Вт, 4500 л/час, высота подачи 12м, глубина 7м, 4 кг.
-
750 Вт, 3500 л/час, высота подачи 22м, глубина 7м, 4,5 кг.
-
1100 Вт, 7000 л/час, высота подачи 45м, глубина 12м, 9 кг.
-
1300 Вт, 19500 л/час, высота подачи 10м, глубина 7м, 6,3 кг.
-
750 Вт, 13500 л/час, высота подачи 7м, глубина 7м, 4,4 кг.
-
650 Вт, 12500 л/час, высота подачи 7м, глубина 7м, 4,5 кг.
|