|
|
АКЦИЯ! Дарим 10 руб при самовывозе*
Гайковерт аккумуляторный
-
12 В., Аккум. 2 А/ч, зарядка, 120 Hm, 3/8" дюйма
-
20В, 600Нм, 1/2", 3 скорости, 0-2800 уд/мин,2 аккумул. 4 А/ч
-
20 В., Аккум. 4 А/ч, зарядка, 300 Hm, 1/2 дюйма
-
20 В., Аккум. 2 А/ч, зарядка, 300 Hm, 1/2 дюйма
-
18 В., без Аккум. и зарядки, 380 Hm, 1/2 дюйма
-
18 В., без Аккум. и зарядки, 350 Hm, 1/2 дюйма
-
18 В, 650 Нм, 1/2", 2 аккумул. 4 А/ч, зарядка, кейс
-
18 В, 850 Нм, 1/2", без аккумул. и зарядного
-
18 В, 650 Нм, 1/2", 1 аккумул. 4 А/ч, зарядка, кейс
-
18 В, 320 Нм, 1/2", 1 аккумул., зарядка, кейс
-
18 В, 320 Нм, 1/2", без аккумул. и зарядки
-
18 В, 320 Нм, 1/2", без аккумул. и зарядки
-
20 В, гайковерт, трещетка, фонарь, аккумуляторы, зарядное
-
18 В, 1 акк. 3 А/ч, Li-Ion, квадрат 1/4 и 3/8", 48 Нм, подсветка
-
24 В, бесщеточный, 80 Нм, 1/2", 0-250 об/мин, подсветка
-
24 В, бесщеточный, 80 Нм, 1/2", 0-250 об/мин, подсветка
-
24 В, бесщеточный, 80 Нм, 1/2", 0-250 об/мин, подсветка
-
18 В, бесщеточный, 60 Нм, 1/4", 0-330 об/мин, подсветка
-
18 В; бесщеточный; 1/4'' крут. момент 61 Нм; 0-325 об/мин
-
18 В; бесщеточный; крутящий момент 81 Нм; 0-175 об/мин
-
18 В; бесщеточный; макс. крутящий момент 74 Нм; 0-250 об/мин
-
8 В, 210 Нм, 0-3600 уд/мин, патрон 1/4" hex, 1,3 кг.
-
ЗУ+1 акк, 20V, 0-250 об/мин, квадратный привод: 3/8", 65 Нм
-
ЗУ+1 акк, 20V, 0-250 об/мин, квадратный привод: 3/8", 65 Нм
-
20В, 1/2", 300 Нм, 0-1300/0-2300 об/мин, 0-2000/0-3300 уд/мин
-
21В, 1/2", 350 Нм, 0-2450 об/мин, 0-3000 уд/мин
-
21В, 1/2", 600 Нм, 0-2800 об/мин, 0-3000 уд/мин
-
20В, 1/2", 300 Нм, 0-1300/0-2300 об/мин, 0-2000/0-3300 уд/мин
-
1/4", 170 Нм, 0-2000/0-3300 уд/мин; 2 акк+ЗУ
-
2 аккумул. 4 А/ч + зарядное, 850 Нм, 3 скорости
-
-
20 В, 800 Нм, аккумул. 2 шт, 4 А/ч, 1/2'' квадрат
-
20 В, 800 Нм, аккумул. 1 шт, 4 А/ч, 1/2'' квадрат
-
20 В, 200 Нм, аккумул. 2 шт, 4 А/ч, 1/2'' квадрат
-
без АКБ и ЗУ, 18 В, 300 Нм, патрон 3/8", 4 скорости
-
2 акк., 5.0 А/ч, 18 В, 330 Нм, патрон 1/2", 4 скорости
-
без АКБ и ЗУ, 18 В, 330 Нм, патрон 1/2", 4 скорости
-
без аккумулятора и зарядного, ударный, 220 Нм
-
18 В, 200 Нм, шестигранник 1/4", без аккум. и зарядки
-
90 Нм, 0-200 об/мин., подсветка, квадрат, 1/2", 1.18 кг
-
18В, 2 аккумул. 6 А/ч, квадрат 1/2 ", 750 Нм, вес 2,4 кг, кейс
-
18В, 2 аккумул. 4 А/ч, квадрат 1/2 ", 750 Нм, вес 2,4 кг, кейс
-
18В, 1 аккумул. 4 А/ч, квадрат 1/2 ", 750 Нм, вес 2,4 кг, кейс
-
18 В, 1500 Н*м, 3/4", 2 шт. аккум. 6 А*ч, з/у 6 А
-
18 В, 1500 Н*м, 3/4", 1 аккум. 6 А*ч, з/у 6 А
-
18 В, 1500 Н*м, внешний квадрат, 3/4", без аккумул.
-
18В, без аккумул, квадрат 1/2 ", 750 Нм, вес 2,4 кг, кейс
-
18В, без аккумулят., шестигранник, 1/4", 220 Нм, 8 режимов
|