|
|
АКЦИЯ! Дарим 10 руб при самовывозе*
Компрессор бытовой
-
2 кВт, 8 атм, ресивер 50 л, 300 л/мин
-
400 л/мин на выходе, 10 атм, ресивер 80 л, 220 В, 2,2 кВт
-
до 400 л/мин, 8 атм, 50 л, 220 В, 2.2 кВт
-
до 220 л/мин, 8 атм, 25 л, 220 В, 1.50 кВт
-
50 л; 290 л/мин; 8 бар; 2 кВт; 20,7 кг
-
24 л; 260 л/мин; 8 бар; 1,5 кВт; 17,05 кг
-
24л; 320 л/мин; 8 бар; 1,5 кВт; 220В / 50Гц
-
-
1500 Вт., ресивер 50 л., цилиндров 2., Произв-сть 176 л/мин
-
50 л, 1500 Вт, 8 бар, 165 л/мин
-
-
290 л/мин на выходе, 8 атм, , ресивер 50 л, 220 В, 2 кВт
-
440 л/мин, 8 атм, , ресивер 50 л, 220 В, 2.2 кВт
-
271 л/мин на выходе, 8 атм, , ресивер 50 л, 220 В, 1.8 кВт
-
271 л/мин на выходе, 8 атм, , ресивер 25 л, 220 В, 1.8 кВт
-
380 л/мин, 8 атм, ременной, 100 л, 220 В, 2.20 кВт
-
220 В, 1.5 кВт, 24 л, 235 л/мин, 8 бар, 16 кг
-
мощность 1,85 кВт, 250 л/мин, бак 24 л, 8 бар, 23 кг
-
396 л/мин, 10 атм, ременной, ресив. 50 л, 220 В, 2.20 кВт
-
-
-
0,75 кВт, 8 атм, ресивер 8 л, 140 л/мин
-
1.1 кВт, 8 атм, ресивер 24 л, 140 л/мин
-
-
24 л; 320 л/мин; 8 бар; 2850 об/мин; 1,8 кВт; 24 кг
-
100 л; 400 л/мин; 8 бар; 2840 об/мин; 2,2 кВт; 56 кг
-
1100 Вт, ресивер 50 л, 230 В
-
2200 Вт, ресивер 100 л, 230 В
-
2200 Вт, ресивер 100 л, 230 В
-
-
-
24л; 222 л/мин; 8 бар; 1,5 кВт; 220В/50Гц; 2850 об/мин
-
220 В. 440 л/мин, 2,2 кВт, ресивер 50 литов., 8 бар
-
220 В. 440 л/мин, 2,2 кВт, ресивер 100 литов., 8 бар
-
-
-
235 л/мин, 8 атм, ресив. 24 л, 220 В, 1.5 кВт
-
260 л/мин, 8 атм, ресив. 24 л, 220 В, 1.80 кВт
-
1,8 кВт, 8 бар, 50 л ресивер., производ. 260 л/мин
-
1,5 кВт, 8 бар, 25 л ресивер., производ. 235 л/мин
-
2.2 кВт, 8 бар, 50 л ресивер., производ. 440 л/мин
-
2.2 кВт, 8 бар, 50 л ресивер., производ. 440 л/мин
-
440 л/мин, 8 атм, ресив. 70 л, 220 В, 2.20 кВт
-
260 л/мин, 8 атм, ресив. 24 л, 220 В, 1,5 кВт
-
260 л/мин, 8 атм, ресив. 50 л, 220 В, 1.80 кВт
-
260 л/мин, 8 атм, ресив. 50 л, 220 В, 1.80 кВт
-
240 л/мин, 8 атм, ресив. 24 л, 220 В, 1.50 кВт
-
235 л/мин, 8 атм, ресив. 24 л, 220 В, 1.50 кВт
|