Дальномер Leica Disto D510, код (12405)
5)
(отзывов
|
Бренд - LEICA (Китай)
Закажите у экспертовАлександр Артур Андрей (безнал) |
||
Xарактеристики
- 5 000 изм.
- Класс 2, Тип 635 нм < 1 мВт
- 0.05...200 м
- 2 Батарейки Типа АA 1,5 В
- лазер через 3 мин; Прибор через 6 мин
- метры, футы, дюймы, ярды
- 30 измерений
- IP65
- от -10 до +50 °С
- 360 ° ± 0.2 °
- 143x58x29 мм
- 198 г
- да
- да
- 1/4" (под фото-штатив)
- -25...+70°C
- -10 ... +50°C
- 4х-кратный зум
- есть
Сервис и гарантия
Мы являемся официальным дилером продукции LEICA в территории РБ.
Гарантия на продукцию LEICA - 12 месяцев Завод изготовитель: Leica Geosystems AG. Heinich Wild Strasse, CH-9435 Heerbrugg, Switzerland. Импортер в РБ: ООО "Ваш Инструмент" Гарантийная мастерская: Богдановича 149а (смотреть на карте) Время работы: Понедельник-Пятница с 9.00 до 18.00 Договор публичной оферты на ремонт и/или диагностику товаров. Скачать договор |
Дальномер Leica Disto D510 - отличная покупка, отзывы реальных покупателей (количество голосов 5 - рейтинг: 5.0).
Гарантия - 12 месяцев. Упростите свой труд и заставьте других завидовать. Мы быстро и бесплатно доставим Ваш заказ прямо к дому! |
|
Преимущества
Комплектации Дальномера лазерного Leica Disto D510 | ||
---|---|---|
Leica Disto D510 | Дальномер лазерный — Дальномер лазерный Leica Disto D510; — комплект батарей; — чехол; — инструкция на русском языке. | ||
Цветной дисплей с 4-х кратным увеличением! Яркий цветной дисплей отлично работает на улице. Встроенный цифровой визир с 4-х кратным увеличением облегчает измерения больших расстояний. Вы можете выполнять измерения даже при ярком солнечном свете. | ||
Измерения до 200 метров! Точные, быстрые и надежные измерений от 0,05 до 200 метров с точностью 1,0 мм. | ||
Датчик угла наклона 360° Комбинация измерений угла и расстояния позволяет Вам измерять расстояния, когда обычные способы не работают! | ||
Прочный обрезиненный корпус Внутренний корпус изготовлен из высококачественного композитного материала, который применяется при производстве двигателей. Этот материал легкий, но в то же время имеет прочность металла. Не деформируется при различных температурах (как плюсовых, так и минусовых) и их резких перепадах, а так же выдерживает падения с высоты до 2х метров! | ||
Позиционная скоба Измеряйте из положения на краю или из угла - с помощью выдвижной скобы, в помещении и на улице на небольшие расстояния. | ||
Передача данных по Bluetooth! Вы можете безошибочно передавать Ваши измерения непосредственно на Ваше мобильное устройство с операционной системой iOS, с помощью встроенной технологии Bluetooth Smart и избежать дорогостоящих ошибок при записи измерений. | ||
Leica DISTO sketch С помощью приложения "Leica DISTO sketch", простые эскизы и объекты могут быть созданы в несколько нажатий. Кроме того, к измерениям могут быть добавлены фотографии. | ||
Leica DISTO transfer С помощью приложения "Leica DISTO transfer", все измерения будут переданы быстро и точно в несколько нажатий. | ||
Высококачественные оптические линзы Линзы DISTO выполнены из высококачественного стекла, поэтому дают стабильный результат при любых температурах (другие производители используют пластик, который деформируется как со временем, так и при перепадах температур. | ||
Новое меню и функция калькулятора Обновленный дизайн меню и новая функция калькулятора делают Leica DISTO D510 более удобным. |
Другие ваши преимущества | ||
---|---|---|
Leica DISTO sketch Удобное создание чертежей с помощью Leica DISTO sketch. | Функция трапеции Функция трапеции легко позволяет измерить уклоны ската крыши и площади фасада. | Защита IP65 Оптимальная защита от пыли, грязи и воды. Выдерживает падения с 2х метров! |
Позиционная скоба Измеряйте из положения на краю или из угла - с помощью выдвижной скобы, в помещении и на улице на небольшие расстояния. | Измерение углов наклона 360° Любой наклон может быть измерен самым простым способом: положите корпус дальномера на наклонную поверхность. | Bluetooth Smart Интерфейс BLUETOOTH Smart позволяет передавать измерения быстро и без ошибок на мобильные устройства Apple. |
Функции Пифагора С помощью штатива можно осуществить косвенное измерение расстояния по горизонтали или по вертикали. DISTO™ компании Leica автоматически рассчитывает результаты, исходя из трех измерений. | Измерения через препятствия Нужное расстояние по горизонтали определяется с помощью измерения уклона, даже если нацеливание на объект по горизонтали невозможно. Эта функция очень полезна, например, если между прибором и целью находятся стены, ограда или люди. | Функция нивелировки Направьте устройство на отметку базовой высоты, а затем измерьте разницу высоты между этими точками относительно базы. Если точки измеряются в одном направлении, можно определить профиль поверхности исходя из измеренных расстояний по горизонтали и разницы высот. |
Функция разбивка на отрезки В прибор можно ввести одно или два разных расстояния (a и b), а затем использовать их для вычитания из соответствующей измеренной длины. Дисплей всегда показывает текущее расстояние разбивки и стрелку направления. На расстоянии 0,1 м до следующей точки разбивки звучит акустический сигнал. | Отслеживание высоты Вы можете определять высоту зданий или деревьев, на которых нет подходящих ориентиров, с помощью функции отслеживания высоты. Направьте цифровой визир на нижнюю точку измеряемой высоты и проведите измерение. Затем направьте лазер на верхнюю точку объекта. На дисплее отобразится высота. | Функция треугольника и угла помещения Функция треугольника помогает быстро и эффективно рассчитать площадь многоугольного помещения. Разделите помещение на воображаемые треугольники. С помощью трех измерений определите площади треугольников, которые можно сложить. При нажатии кнопки отобразится подробная информация об угле помещения. |
ИнформацияТорговая марка: LEICA (Лейка - Китай)Другие товары бренда LEICA Адреса и телефоны сервисного центра LEICA в Беларуси |
Текущая цена - 3 930,00 руб.
на 3 месяца (0% переплата) |
|
Первоначальный взнос | Далее ежемесячно |
1 310,00 руб. (30%) | 1 310,00 руб. |
Итого к оплате | 3 930,00 руб. |
на 6 месяцев (9% переплата) |
|
Первоначальный взнос | Далее ежемесячно |
0,00 руб. (0%) | 714,00 руб. |
Итого к оплате | 4 284,00 руб. |
на 12 месяцев (14% переплата) |
|
Первоначальный взнос | Далее ежемесячно |
0,00 руб. (0%) | 373,00 руб. |
Итого к оплате | 4 480,00 руб. |
на 24 месяцев (30% переплата) |
|
Первоначальный взнос | Далее ежемесячно |
0,00 руб. (0%) | 213,00 руб. |
Итого к оплате | 5 109,00 руб. |
* Данные носят ознакомительный характер.
Читать о рассрочке подробнее...
Отзывы покупателей о Дальномер Leica Disto D510
5.0 Отличная покупка (голосов 5)Пока нет комментариев