|
|
Все товары
-
-
-
бетон, армированный бетон, кирпич, строит. материалы
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
235 л/мин, 8 атм, ресив. 24 л, 220 В, 1.5 кВт
-
6,5 кВА/6,0 кВт, 220/380 В / 50 Гц, 10,9 А, бак 25 л
-
сварочный ток 50-250 А; макс.мощность 2,7 кВА
-
-
-
-
линии вертикальная, горизонтальная на 360°
-
3000 Вт; лезвия; ветки до 45 мм; контейнер 55 л; 21 кг
-
260 л/мин, 8 атм, ресив. 24 л, 220 В, 1.80 кВт
-
1,8 кВт, 8 бар, 50 л ресивер., производ. 260 л/мин
-
2,2 кВт, 8 бар, 50 л ресивер., производ. 440 л/мин
-
1,8 кВт, 8 бар, 50 л ресивер., производ. 260 л/мин
-
1,5 кВт, 8 бар, 24 л ресивер., производ. 235 л/мин
-
1,5 кВт, 8 бар, 25 л ресивер., производ. 235 л/мин
-
2.2 кВт, 8 бар, 50 л ресивер., производ. 440 л/мин
-
2.2 кВт, 8 бар, 50 л ресивер., производ. 440 л/мин
-
440 л/мин, 8 атм, ресив. 70 л, 220 В, 2.20 кВт
-
-
-
Вес - 3,4 кг, Длина - 92 см
|